| Rank | 팀명 | 톱랭킹포인트 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 연속 | 게임차 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7066.29 | 62 | 39 | 0 | 23 | 0.629 | 3승 | 0.0 | |||
| 2 | 6337.55 | 62 | 36 | 1 | 25 | 0.590 | 1패 | 2.5 | |||
| 3 | 6734.84 | 61 | 34 | 1 | 26 | 0.567 | 1승 | 4.0 | |||
| 4 | 5660.22 | 61 | 32 | 1 | 28 | 0.533 | 2승 | 6.0 | |||
| 5 | 6028.98 | 63 | 33 | 1 | 29 | 0.532 | 2패 | 6.0 | |||
| 6 | 5213.69 | 63 | 31 | 2 | 30 | 0.508 | 1승 | 7.5 | |||
| 7 | 4596.76 | 61 | 28 | 1 | 32 | 0.467 | 2승 | 10.0 | |||
| 8 | 3367.15 | 62 | 26 | 1 | 35 | 0.426 | 3패 | 12.5 | |||
| 9 | 3009.54 | 61 | 23 | 1 | 37 | 0.383 | 1패 | 15.0 | |||
| 10 | 2290.03 | 64 | 23 | 1 | 40 | 0.365 | 2패 | 16.5 |









