PBA-LPBA 웰컴톱랭킹

<웰컴톱랭킹 PBA-LPBA상>은 매 투어별 한 경기 최고의 에버리지를 기록한 선수에게 시상하는 제도로 PBA 선수에게는 400만원, LPBA 선수에게는 200만원의 상금이 수여됩니다.

    • PBA
    Rank 선수명 Top AVG Round 2nd AVG
    조회된 데이터가 없습니다
    • LPBA
    Rank 선수명 Top AVG Round 2nd AVG
    1 이미래 1.563 64 0.000
    2 최보람 1.316 PPQ 0.567
    3 하윤정 1.190 PPQ 0.548
    4 김가영 1.190 64 0.000
    5 이우경 1.190 64 0.000
    6 김효정 1.136 PQ 0.581
    7 박예원 1.136 PPQ 0.409
    8 조예은 1.087 PQ 0.923
    9 송민지 1.087 PQ 0.690
    10 오수정 1.087 PQ 0.000
    10 오지연 1.087 PQ 0.000
    12 강승현 1.000 PPQ 0.120
    13 김도경 0.962 PPQ 0.808
    14 전애린 0.962 PQ 0.786
    15 하야시 0.957 PQ 0.815
    16 최지선 0.933 64 0.677
    17 김진아 0.923 64 0.000
    18 김성은1 0.893 PQ 0.778
    19 백민주 0.893 64 0.000
    20 소지혜 0.889 PPQ 0.563
    21 이담 0.880 PQ 0.724
    22 윤경남 0.862 PPQ 0.741
    23 사카이 0.840 64 0.000
    24 N. 응우옌 0.826 PQ 0.710
    25 장혜리 0.821 PQ 0.000
    26 박정현 0.821 PQ 0.000
    27 서유리 0.806 PQ 0.786
    28 정은영 0.800 PPQ 0.393
    29 고성미 0.800 PPQ 0.367
    30 김한길 0.793 PQ 0.444
    31 김정혜 0.793 PPQ 0.419
    32 이윤애 0.793 PQ 0.000
    33 김명희 0.786 PPQ 0.704
    34 박다솜 0.783 PQ 0.516
    35 고은경 0.778 PQ 0.724
    36 이윤희 0.778 PPQ 0.000
    37 김성하 0.760 PPQ 0.000
    38 이유주 0.750 PPQ 0.556
    39 김지연2 0.750 PPQ 0.400
    40 최지민 0.750 64 0.000
    41 김정미 0.750 PQ 0.000
    42 이지연1 0.741 PQ 0.000
    43 이화연 0.733 PPQ 0.720
    44 최혜정 0.724 PQ 0.545
    45 황다연 0.704 PQ 0.556
    46 박수향 0.690 PPQ 0.515
    47 전어람 0.690 PQ 0.000
    48 김별 0.667 PPQ 0.370
    49 전지우 0.667 PQ 0.000
    50 정보윤 0.654 PQ 0.480
    51 용현지 0.643 PPQ 0.556
    52 이올리비아 0.633 PQ 0.429
    53 서지연 0.630 PQ 0.375
    54 박초원 0.621 PQ 0.615
    55 이지연2 0.615 PPQ 0.000
    56 정예진 0.609 PPQ 0.000
    57 정수현 0.607 PPQ 0.000
    58 오도희 0.600 PQ 0.000
    59 심지유 0.593 PPQ 0.500
    60 박수현 0.593 PQ 0.471
    61 임경진 0.593 64 0.000
    62 김보름 0.586 PPQ 0.467
    63 유미형 0.586 PPQ 0.000
    64 R. 고바야시 0.583 PQ 0.548
    65 위카르 0.571 PPQ 0.000
    66 양혜영 0.567 PPQ 0.567
    67 김효주 0.567 PPQ 0.567
    68 김지연3 0.567 PPQ 0.500
    69 박은경 0.556 PPQ 0.381
    70 윤영미 0.552 PQ 0.455
    71 강유진 0.552 PPQ 0.000
    72 우휘인 0.545 PPQ 0.429
    73 한은세 0.536 PPQ 0.000
    74 장가연 0.533 PPQ 0.000
    75 김민정1 0.524 PPQ 0.000
    76 오수민 0.519 PPQ 0.000
    77 손수민 0.500 PPQ 0.467
    78 이지은 0.500 PPQ 0.000
    79 정경옥 0.485 PPQ 0.000
    80 최연주 0.484 PQ 0.000
    81 송민정 0.484 PPQ 0.000
    81 김채연 0.484 PPQ 0.000
    83 이주희 0.469 PQ 0.333
    84 김보민 0.464 PQ 0.429
    85 이다정 0.464 PPQ 0.000
    86 김용원 0.452 PPQ 0.000
    87 이유나 0.452 PPQ 0.000
    88 이숙영 0.448 PPQ 0.433
    89 이선경 0.448 PPQ 0.000
    90 류세정 0.448 PPQ 0.000
    91 김사랑 0.441 PPQ 0.000
    92 서한솔 0.435 PQ 0.000
    93 장성아 0.433 PPQ 0.000
    94 이재현 0.429 PPQ 0.000
    95 박효선 0.424 PPQ 0.000
    96 한수아 0.409 PQ 0.378
    97 김혜경 0.406 PPQ 0.273
    98 이선영 0.400 PPQ 0.000
    99 이하니 0.400 PPQ 0.000
    100 황진선 0.394 PPQ 0.000
    101 김경자 0.389 PPQ 0.000
    102 이다솜 0.379 PPQ 0.000
    103 이은경 0.371 PPQ 0.000
    104 박가은 0.370 PPQ 0.000
    104 최지영2 0.370 PPQ 0.000
    106 민정희 0.367 PPQ 0.000
    107 선주아 0.367 PPQ 0.000
    107 이효제 0.367 PPQ 0.000
    109 김안나 0.345 PPQ 0.000
    110 이경연 0.344 PPQ 0.000
    111 한주희 0.333 PPQ 0.000
    112 박정민 0.321 PPQ 0.000
    113 김보경 0.313 PPQ 0.000
    114 최정선 0.290 PPQ 0.000
    115 최보비 0.281 PPQ 0.000
    116 김유민 0.278 PPQ 0.000
    117 김성은2 0.258 PPQ 0.000
    118 오소연 0.243 PPQ 0.000
    119 정다혜 0.242 PPQ 0.000
    120 박혜린 0.240 PPQ 0.000
    121 김은희 0.214 PPQ 0.000
    122 이은희 0.207 PPQ 0.000
    123 김명화 PPQ 0.000