프로야구 웰컴톱랭킹 상세차트
- 타자랭킹
- 투수랭킹

-
1위SSG 랜더스박성한톱랭킹 포인트387.64

-
2위NC 다이노스박민우톱랭킹 포인트302.91

-
3위삼성 라이온즈류지혁톱랭킹 포인트283.03
| Rank | 선수명 | 구단 | 톱랭킹 포인트 |
기본 점수 |
승리 기여도 |
타율 | 안타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 | 출루율 | 장타율 | OPS | wRC+ | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 박성한 | SSG | 387.64 | 216.00 | 171.64 | 0.483 | 28 | 1 | 17 | 15 | 0.595 | 0.724 | 1.319 | 254.8 | 1.75 |
| 2 | 박민우 | NC | 302.91 | 145.60 | 157.31 | 0.333 | 20 | 1 | 11 | 8 | 0.420 | 0.483 | 0.903 | 175.2 | 1.59 |
| 3 | 류지혁 | 삼성 | 283.03 | 198.90 | 84.13 | 0.431 | 25 | 2 | 13 | 13 | 0.535 | 0.690 | 1.225 | 236.2 | 2.35 |
| 4 | 오스틴 | LG | 268.78 | 190.40 | 78.38 | 0.371 | 23 | 5 | 12 | 11 | 0.459 | 0.661 | 1.120 | 227.1 | 1.12 |
| 5 | 문현빈 | 한화 | 268.76 | 167.90 | 100.86 | 0.362 | 21 | 3 | 13 | 14 | 0.493 | 0.655 | 1.148 | 213.1 | 1.49 |
| 6 | 장성우 | KT | 255.46 | 202.00 | 53.46 | 0.305 | 18 | 6 | 19 | 11 | 0.408 | 0.695 | 1.103 | 182.8 | 1.08 |
| 7 | 안현민 | KT | 253.24 | 160.70 | 92.54 | 0.365 | 19 | 3 | 11 | 12 | 0.507 | 0.654 | 1.161 | 218.4 | 1.54 |
| 8 | 레이예스 | 롯데 | 238.72 | 160.30 | 78.42 | 0.355 | 22 | 5 | 12 | 9 | 0.438 | 0.645 | 1.083 | 177.6 | 1.13 |
| 9 | 박건우 | NC | 233.96 | 162.50 | 71.46 | 0.340 | 18 | 4 | 11 | 10 | 0.444 | 0.660 | 1.104 | 181.3 | 1.10 |
| 10 | 강백호 | 한화 | 226.18 | 169.80 | 56.38 | 0.284 | 19 | 4 | 19 | 7 | 0.347 | 0.507 | 0.854 | 128.5 | 0.47 |
| 11 | 최형우 | 삼성 | 224.55 | 163.10 | 61.45 | 0.304 | 17 | 4 | 15 | 17 | 0.474 | 0.554 | 1.028 | 179.5 | 1.00 |
| 12 | 심우준 | 한화 | 222.37 | 104.30 | 118.07 | 0.302 | 13 | 2 | 10 | 5 | 0.388 | 0.512 | 0.900 | 145.1 | 1.01 |
| 13 | 김도영 | KIA | 219.99 | 183.80 | 36.19 | 0.258 | 16 | 5 | 15 | 11 | 0.373 | 0.565 | 0.938 | 167.5 | 1.43 |
| 14 | 디아즈 | 삼성 | 208.18 | 140.90 | 67.28 | 0.333 | 21 | 3 | 12 | 10 | 0.419 | 0.540 | 0.959 | 142.7 | 0.64 |
| 15 | 고명준 | SSG | 207.17 | 154.90 | 52.27 | 0.371 | 23 | 4 | 12 | 5 | 0.418 | 0.645 | 1.063 | 165.2 | 0.59 |
| 16 | 노진혁 | 롯데 | 198.81 | 122.30 | 76.51 | 0.346 | 18 | 3 | 10 | 9 | 0.435 | 0.654 | 1.089 | 174.2 | 0.56 |
| 17 | 김선빈 | KIA | 197.13 | 144.50 | 52.63 | 0.328 | 19 | 1 | 11 | 15 | 0.467 | 0.448 | 0.915 | 149.4 | 0.99 |
| 18 | 이주형 | 키움 | 193.50 | 141.10 | 52.40 | 0.257 | 18 | 2 | 11 | 5 | 0.333 | 0.457 | 0.790 | 114.6 | 0.51 |
| 19 | 최원준 | KT | 191.06 | 109.10 | 81.96 | 0.304 | 21 | 0 | 8 | 11 | 0.395 | 0.406 | 0.801 | 109.2 | 0.07 |
| 20 | 최정 | SSG | 190.07 | 132.80 | 57.27 | 0.305 | 18 | 2 | 8 | 9 | 0.408 | 0.525 | 0.933 | 137.2 | 0.54 |









