| Rank | 팀명 | 톱랭킹포인트 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 연속 | 게임차 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11526.88 | 96 | 58 | 2 | 36 | 0.617 | 1패 | 0.0 | |||
| 2 | 9764.23 | 93 | 55 | 2 | 36 | 0.604 | 2승 | 1.5 | |||
| 3 | 9191.88 | 96 | 54 | 0 | 42 | 0.563 | 1패 | 5.0 | |||
| 4 | 9032.88 | 98 | 51 | 2 | 45 | 0.531 | 1승 | 8.0 | |||
| 5 | 8630.98 | 97 | 49 | 3 | 45 | 0.521 | 1패 | 9.0 | |||
| 6 | 7854.12 | 94 | 45 | 3 | 46 | 0.495 | 1승 | 11.5 | |||
| 7 | 6223.51 | 93 | 42 | 2 | 49 | 0.462 | 4패 | 14.5 | |||
| 8 | 6498.46 | 96 | 42 | 2 | 52 | 0.447 | 1패 | 16.0 | |||
| 9 | 4510.82 | 98 | 37 | 4 | 57 | 0.394 | 1승 | 21.0 | |||
| 10 | 4479.66 | 99 | 36 | 2 | 61 | 0.371 | 1승 | 23.5 |









