| Rank | 팀명 | 톱랭킹포인트 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 연속 | 게임차 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3684.52 | 28 | 19 | 0 | 9 | 0.679 | 1패 | 0.0 | |||
| 2 | 2951.21 | 27 | 17 | 0 | 10 | 0.630 | 2승 | 1.5 | |||
| 2 | 3201.44 | 27 | 17 | 0 | 10 | 0.630 | 1승 | 1.5 | |||
| 4 | 2281.58 | 27 | 13 | 1 | 13 | 0.500 | 2패 | 5.0 | |||
| 5 | 2283.30 | 28 | 13 | 1 | 14 | 0.481 | 1패 | 5.5 | |||
| 5 | 2229.33 | 27 | 13 | 0 | 14 | 0.481 | 1승 | 5.5 | |||
| 7 | 1837.98 | 28 | 12 | 1 | 15 | 0.444 | 2승 | 6.5 | |||
| 8 | 1308.38 | 27 | 11 | 0 | 16 | 0.407 | 2패 | 7.5 | |||
| 9 | 1329.10 | 28 | 11 | 0 | 17 | 0.393 | 1패 | 8.0 | |||
| 10 | 1093.99 | 27 | 9 | 1 | 17 | 0.346 | 1승 | 9.0 |









